Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 600 mi
Update time = Fri, 20-Mar-2026 07:22:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km W of Irmo, South Carolina 2.1 000530329 mi 1773901920Thu, 19-Mar-2026 02:32:00 EDT map
4 km WSW of Essex Village, Connecticut 2.1 000634394 mi 1773772215Tue, 17-Mar-2026 14:30:15 EDT map
3 km SW of Varnell, Georgia 2.1 000677420 mi 1773689752Mon, 16-Mar-2026 15:35:52 EDT map
1 km S of Moodus, Connecticut 2.1 000641398 mi 1773577274Sun, 15-Mar-2026 08:21:14 EDT map
6 km NNW of Appomattox, Virginia 2.1 00011672 mi 1773467560Sat, 14-Mar-2026 01:52:40 EDT map
5 km SSE of Madison, Ohio 2.2 000408254 mi 1773401067Fri, 13-Mar-2026 07:24:27 EDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

M 3.3 earthquake - 3 km NW of Chesapeake, Ohio recorded on #RaspberryShake in Harrisonburg, VA. (earthquake.usgs.gov/earthquakes/...) #CitizenScience @raspishake

[image or embed]

— Steve Baedke (@hydrobg.bsky.social) December 19, 2024 at 7:46 PM